
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 13:33 | 15:00 | 86 分鐘 |
2 | 09:46 | 13:23 | 217 分鐘 | |
3 | 2021-04-10 | 22:57 | 23:23 | 26 分鐘 |
4 | 22:44 | 22:55 | 10 分鐘 | |
5 | 20:21 | 22:38 | 137 分鐘 | |
6 | 13:01 | 13:45 | 44 分鐘 | |
7 | 12:35 | 12:55 | 20 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
9 | 2021-04-09 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 20:16 | 22:25 | 129 分鐘 | |
11 | 11:39 | 14:58 | 200 分鐘 | |
12 | 10:28 | 10:37 | 9 分鐘 | |
13 | 08:13 | 10:14 | 122 分鐘 | |
14 | 2021-04-08 | 20:41 | 21:33 | 52 分鐘 |
15 | 12:08 | 15:39 | 211 分鐘 | |
16 | 11:44 | 12:06 | 21 分鐘 | |
17 | 08:08 | 10:53 | 165 分鐘 | |
18 | 2021-04-07 | 20:33 | 22:49 | 136 分鐘 |
19 | 13:46 | 15:11 | 84 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
21 | 2021-04-06 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
22 | 23:01 | 23:07 | 7 分鐘 | |
23 | 11:32 | 14:57 | 205 分鐘 | |
24 | 08:59 | 11:05 | 126 分鐘 | |
25 | 2021-04-02 | 22:31 | 23:14 | 42 分鐘 |
26 | 20:58 | 22:29 | 91 分鐘 | |
27 | 13:56 | 15:44 | 109 分鐘 | |
28 | 12:00 | 12:42 | 42 分鐘 | |
29 | 09:21 | 10:52 | 91 分鐘 | |
30 | 09:09 | 09:11 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lily.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
